2024학년도  자율모집 2차  경쟁률

    ※ 2024-02-29 오후 5:02 경쟁률 현황입니다.

2024-02-29 오후 5:02 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 63 333 5.29 : 1
전문대학이상졸업자 53 13 0.25 : 1
기회균형선발 13 11 0.85 : 1
순수외국인 제한없음 0 -
총계 129 357 2.77 : 1

일반전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의료미용과 1 9 9.00 : 1
의료사회복지과 7 45 6.43 : 1
안전보건과 1 15 15.00 : 1
유아교육과 36 62 1.72 : 1
사회복지상담과 1 17 17.00 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 1 30 30.00 : 1
호텔관광과 5 26 5.20 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 1 35 35.00 : 1
빅데이터과 1 22 22.00 : 1
친환경건축과 1 24 24.00 : 1
드론건설환경과 1 10 10.00 : 1
공간디자인과 1 28 28.00 : 1
약손피부미용과 5 7 1.40 : 1
준오헤어디자인과 1 3 3.00 : 1
총계 63 333 5.29 : 1

전문대학이상졸업자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치위생과 5 7 1.40 : 1
작업치료과 2 3 1.50 : 1
의료미용과 2 0 0.00 : 1
의료사회복지과 2 1 0.50 : 1
안전보건과 2 0 0.00 : 1
유아교육과 11 0 0.00 : 1
사회복지상담과 2 0 0.00 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 2 0 0.00 : 1
호텔관광과 2 0 0.00 : 1
항공서비스과 2 1 0.50 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 2 0 0.00 : 1
빅데이터과 2 0 0.00 : 1
친환경건축과 2 0 0.00 : 1
드론건설환경과 2 0 0.00 : 1
공간디자인과 1 0 0.00 : 1
시각디자인과 2 0 0.00 : 1
영상미디어콘텐츠과 2 1 0.50 : 1
실용음악과 2 0 0.00 : 1
뷰티코스메틱과 2 0 0.00 : 1
약손피부미용과 2 0 0.00 : 1
준오헤어디자인과 2 0 0.00 : 1
총계 53 13 0.25 : 1

기회균형선발 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치위생과 5 1 0.20 : 1
작업치료과 6 1 0.17 : 1
임상병리과 2 9 4.50 : 1
총계 13 11 0.85 : 1

순수외국인 경쟁률 현황

모집단위 지원인원
의료미용과 0
의료사회복지과 0
안전보건과 0
유아교육과 0
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 0
호텔관광과 0
항공서비스과 0
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 0
빅데이터과 0
친환경건축과 0
드론건설환경과 0
공간디자인과 0
시각디자인과 0
영상미디어콘텐츠과 0
실용음악과 0
뷰티코스메틱과 0
약손피부미용과 0
총계 0