2024학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 2023-10-06 오전 1:02 경쟁률 현황입니다.

2023-10-06 오전 1:02 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 87 406 4.67 : 1
일반고 1,119 3,968 3.55 : 1
특성화고 201 806 4.01 : 1
특기자 11 24 2.18 : 1
대학자체 30 122 4.07 : 1
전문대학이상졸업자 187 603 3.22 : 1
기회균형선발 98 242 2.47 : 1
순수외국인 제한없음 0 -
총계 1,733 6,171 3.56 : 1

일반전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 1 47 47.00 : 1
치위생과 3 33 11.00 : 1
작업치료과 1 12 12.00 : 1
임상병리과 1 6 6.00 : 1
물리치료과 1 30 30.00 : 1
의료미용과 1 5 5.00 : 1
의료사회복지과 3 9 3.00 : 1
반려동물보건과 1 21 21.00 : 1
안전보건과 2 7 3.50 : 1
유아교육과 5 22 4.40 : 1
사회복지상담과 1 7 7.00 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 4 12 3.00 : 1
호텔관광과 1 14 14.00 : 1
항공서비스과 2 8 4.00 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 5 16 3.20 : 1
빅데이터과 2 4 2.00 : 1
친환경건축과 2 5 2.50 : 1
드론건설환경과 2 6 3.00 : 1
공간디자인과 2 12 6.00 : 1
시각디자인과 2 10 5.00 : 1
영상미디어콘텐츠과 2 15 7.50 : 1
실용음악과 23 48 2.09 : 1
공연예술과 14 24 1.71 : 1
뷰티코스메틱과 2 11 5.50 : 1
약손피부미용과 2 5 2.50 : 1
준오헤어디자인과 2 17 8.50 : 1
총계 87 406 4.67 : 1

일반고 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 180 1,335 7.42 : 1
치위생과 141 447 3.17 : 1
작업치료과 75 178 2.37 : 1
임상병리과 63 224 3.56 : 1
물리치료과 30 454 15.13 : 1
의료미용과 22 33 1.50 : 1
의료사회복지과 47 40 0.85 : 1
반려동물보건과 42 182 4.33 : 1
안전보건과 17 22 1.29 : 1
유아교육과 98 109 1.11 : 1
사회복지상담과 24 69 2.88 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 35 44 1.26 : 1
호텔관광과 46 82 1.78 : 1
항공서비스과 18 47 2.61 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 48 83 1.73 : 1
빅데이터과 18 21 1.17 : 1
친환경건축과 17 31 1.82 : 1
드론건설환경과 15 44 2.93 : 1
공간디자인과 22 41 1.86 : 1
시각디자인과 27 65 2.41 : 1
영상미디어콘텐츠과 38 100 2.63 : 1
뷰티코스메틱과 19 90 4.74 : 1
약손피부미용과 20 44 2.20 : 1
준오헤어디자인과 57 183 3.21 : 1
총계 1,119 3,968 3.55 : 1

특성화고 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 12 154 12.83 : 1
치위생과 12 76 6.33 : 1
작업치료과 12 48 4.00 : 1
임상병리과 3 18 6.00 : 1
물리치료과 2 52 26.00 : 1
의료미용과 21 22 1.05 : 1
의료사회복지과 5 10 2.00 : 1
반려동물보건과 5 43 8.60 : 1
안전보건과 4 4 1.00 : 1
유아교육과 15 20 1.33 : 1
사회복지상담과 5 8 1.60 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 9 21 2.33 : 1
호텔관광과 6 24 4.00 : 1
항공서비스과 6 12 2.00 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 14 40 2.86 : 1
빅데이터과 6 6 1.00 : 1
친환경건축과 5 10 2.00 : 1
드론건설환경과 8 18 2.25 : 1
공간디자인과 7 19 2.71 : 1
시각디자인과 10 46 4.60 : 1
영상미디어콘텐츠과 14 63 4.50 : 1
뷰티코스메틱과 4 23 5.75 : 1
약손피부미용과 5 17 3.40 : 1
준오헤어디자인과 11 52 4.73 : 1
총계 201 806 4.01 : 1

특기자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 5 11 2.20 : 1
치위생과 1 2 2.00 : 1
임상병리과 1 2 2.00 : 1
물리치료과 1 4 4.00 : 1
시각디자인과 3 5 1.67 : 1
총계 11 24 2.18 : 1

대학자체 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 5 64 12.80 : 1
치위생과 3 12 4.00 : 1
작업치료과 6 7 1.17 : 1
임상병리과 2 8 4.00 : 1
물리치료과 1 15 15.00 : 1
의료미용과 3 1 0.33 : 1
반려동물보건과 1 5 5.00 : 1
사회복지상담과 4 4 1.00 : 1
호텔관광과 1 1 1.00 : 1
친환경건축과 1 1 1.00 : 1
시각디자인과 1 1 1.00 : 1
뷰티코스메틱과 2 3 1.50 : 1
총계 30 122 4.07 : 1

전문대학이상졸업자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 93 460 4.95 : 1
치위생과 17 17 1.00 : 1
작업치료과 11 11 1.00 : 1
임상병리과 9 14 1.56 : 1
물리치료과 5 97 19.40 : 1
의료미용과 2 0 0.00 : 1
의료사회복지과 2 1 0.50 : 1
반려동물보건과 2 1 0.50 : 1
안전보건과 2 0 0.00 : 1
유아교육과 12 1 0.08 : 1
사회복지상담과 2 0 0.00 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 2 0 0.00 : 1
호텔관광과 2 0 0.00 : 1
항공서비스과 2 0 0.00 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 2 0 0.00 : 1
빅데이터과 2 0 0.00 : 1
친환경건축과 2 0 0.00 : 1
드론건설환경과 2 0 0.00 : 1
공간디자인과 2 0 0.00 : 1
시각디자인과 2 0 0.00 : 1
영상미디어콘텐츠과 2 0 0.00 : 1
실용음악과 2 1 0.50 : 1
공연예술과 2 0 0.00 : 1
뷰티코스메틱과 2 0 0.00 : 1
약손피부미용과 2 0 0.00 : 1
준오헤어디자인과 2 0 0.00 : 1
총계 187 603 3.22 : 1

기회균형선발 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 35 130 3.71 : 1
치위생과 25 35 1.40 : 1
작업치료과 15 13 0.87 : 1
임상병리과 13 20 1.54 : 1
물리치료과 10 44 4.40 : 1
총계 98 242 2.47 : 1

순수외국인 경쟁률 현황

모집단위 지원인원
의료미용과 0
의료사회복지과 0
안전보건과 0
유아교육과 0
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 0
호텔관광과 0
항공서비스과 0
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 0
빅데이터과 0
친환경건축과 0
드론건설환경과 0
공간디자인과 0
시각디자인과 0
영상미디어콘텐츠과 0
실용음악과 0
뷰티코스메틱과 0
약손피부미용과 0
총계 0