교육부 기준으로 정확한 내신등급을 계산해보세요
| 과목명 | 석차 | 동석차 | 이수자 수 | 단위수 | 등급 | 삭제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-
|
| 등급 | 분포 | 석차 누적비율 |
|---|---|---|
| 1등급 | 4% | 4% 이하 |
| 2등급 | 7% | 4% 초과 ~ 11% 이하 |
| 3등급 | 12% | 11% 초과 ~ 23% 이하 |
| 4등급 | 17% | 23% 초과 ~ 40% 이하 |
| 5등급 | 20% | 40% 초과 ~ 60% 이하 |
| 6등급 | 17% | 60% 초과 ~ 77% 이하 |
| 7등급 | 12% | 77% 초과 ~ 89% 이하 |
| 8등급 | 7% | 89% 초과 ~ 96% 이하 |
| 9등급 | 4% | 96% 초과 ~ 100% 이하 |
동석차가 있을 경우 중간석차를 계산합니다.
공식: 중간석차 = 석차 + (동석차 - 1) ÷ 2
예: 27등에 동석차 1명 → 중간석차 27등
전체 인원수를 기준으로 등급별 인원수를 계산한 후 등급을 결정합니다.
예: 245명 중 2등급은 27명까지 (245 × 11% = 27명)
각 과목의 등급에 단위수를 곱한 값의 총합을 전체 단위수로 나누어 계산합니다.