2024학년도  수시2차모집  경쟁률

    ※ 2023-11-25 오전 12:02 경쟁률 현황입니다.

2023-11-25 오전 12:02 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 51 351 6.88 : 1
일반고 151 1,634 10.82 : 1
특성화고 30 219 7.30 : 1
대학자체 6 56 9.33 : 1
전문대학이상졸업자 53 21 0.40 : 1
기회균형선발 3 10 3.33 : 1
순수외국인 제한없음 0 -
총계 294 2,291 7.79 : 1

일반전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 1 48 48.00 : 1
치위생과 1 13 13.00 : 1
작업치료과 1 17 17.00 : 1
임상병리과 1 7 7.00 : 1
물리치료과 1 32 32.00 : 1
의료미용과 2 14 7.00 : 1
의료사회복지과 1 6 6.00 : 1
반려동물보건과 1 20 20.00 : 1
안전보건과 1 6 6.00 : 1
유아교육과 1 4 4.00 : 1
사회복지상담과 1 12 12.00 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 1 3 3.00 : 1
호텔관광과 1 5 5.00 : 1
항공서비스과 1 5 5.00 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 7 28 4.00 : 1
빅데이터과 3 4 1.33 : 1
친환경건축과 1 5 5.00 : 1
드론건설환경과 1 3 3.00 : 1
공간디자인과 1 6 6.00 : 1
시각디자인과 1 9 9.00 : 1
영상미디어콘텐츠과 1 9 9.00 : 1
실용음악과 5 17 3.40 : 1
공연예술과 10 20 2.00 : 1
뷰티코스메틱과 2 21 10.50 : 1
약손피부미용과 2 11 5.50 : 1
준오헤어디자인과 2 26 13.00 : 1
총계 51 351 6.88 : 1

일반고 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 43 764 17.77 : 1
치위생과 9 135 15.00 : 1
작업치료과 15 98 6.53 : 1
임상병리과 16 111 6.94 : 1
물리치료과 10 205 20.50 : 1
의료미용과 3 12 4.00 : 1
의료사회복지과 9 30 3.33 : 1
반려동물보건과 6 38 6.33 : 1
안전보건과 3 18 6.00 : 1
유아교육과 5 31 6.20 : 1
사회복지상담과 3 15 5.00 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 4 23 5.75 : 1
호텔관광과 3 18 6.00 : 1
항공서비스과 2 10 5.00 : 1
친환경건축과 2 13 6.50 : 1
드론건설환경과 1 6 6.00 : 1
공간디자인과 4 18 4.50 : 1
시각디자인과 5 26 5.20 : 1
영상미디어콘텐츠과 6 38 6.33 : 1
준오헤어디자인과 2 25 12.50 : 1
총계 151 1,634 10.82 : 1

특성화고 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 3 49 16.33 : 1
치위생과 2 33 16.50 : 1
작업치료과 3 18 6.00 : 1
임상병리과 1 8 8.00 : 1
물리치료과 1 19 19.00 : 1
의료사회복지과 1 2 2.00 : 1
반려동물보건과 2 13 6.50 : 1
안전보건과 2 5 2.50 : 1
유아교육과 2 5 2.50 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 1 9 9.00 : 1
호텔관광과 1 6 6.00 : 1
친환경건축과 2 7 3.50 : 1
드론건설환경과 2 4 2.00 : 1
공간디자인과 3 7 2.33 : 1
시각디자인과 1 14 14.00 : 1
영상미디어콘텐츠과 3 20 6.67 : 1
총계 30 219 7.30 : 1

대학자체 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 3 41 13.67 : 1
작업치료과 1 6 6.00 : 1
임상병리과 1 8 8.00 : 1
시각디자인과 1 1 1.00 : 1
총계 6 56 9.33 : 1

전문대학이상졸업자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치위생과 2 5 2.50 : 1
작업치료과 3 13 4.33 : 1
의료미용과 2 0 0.00 : 1
의료사회복지과 1 0 0.00 : 1
반려동물보건과 1 1 1.00 : 1
안전보건과 2 0 0.00 : 1
유아교육과 11 0 0.00 : 1
사회복지상담과 2 0 0.00 : 1
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 2 0 0.00 : 1
호텔관광과 2 0 0.00 : 1
항공서비스과 2 0 0.00 : 1
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 2 0 0.00 : 1
빅데이터과 2 0 0.00 : 1
친환경건축과 2 0 0.00 : 1
드론건설환경과 2 0 0.00 : 1
공간디자인과 2 1 0.50 : 1
시각디자인과 2 0 0.00 : 1
영상미디어콘텐츠과 2 0 0.00 : 1
실용음악과 2 0 0.00 : 1
공연예술과 2 1 0.50 : 1
뷰티코스메틱과 1 0 0.00 : 1
약손피부미용과 2 0 0.00 : 1
준오헤어디자인과 2 0 0.00 : 1
총계 53 21 0.40 : 1

기회균형선발 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
작업치료과 3 10 3.33 : 1
총계 3 10 3.33 : 1

순수외국인 경쟁률 현황

모집단위 지원인원
의료미용과 0
의료사회복지과 0
안전보건과 0
유아교육과 0
서비스 경영과(유통경영전공, e비즈니스전공, 세무회계전공) 0
호텔관광과 0
항공서비스과 0
소프트웨어융합과(코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공) 0
빅데이터과 0
친환경건축과 0
드론건설환경과 0
공간디자인과 0
시각디자인과 0
영상미디어콘텐츠과 0
실용음악과 0
뷰티코스메틱과 0
약손피부미용과 0
총계 0